<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El blog de Artfos &#187; servicios</title>
	<atom:link href="http://blog.artfos.com/category/servicios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.artfos.com</link>
	<description>Making IT Simpler</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 16:14:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Ahora GMAIL permite priorizar los mensajes</title>
		<link>http://blog.artfos.com/2010/09/ahora-gmail-permite-priorizar-los-mensajes/</link>
		<comments>http://blog.artfos.com/2010/09/ahora-gmail-permite-priorizar-los-mensajes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 18:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolás Savini</dc:creator>
				<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.artfos.com/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Si bien es sabido que el filtro anti-spam de Gmail funciona de manera muy correcta, sobre todo en comparación con el resto de los servicios de correo gratuitos disponibles actualmente, ahora añadirá una nueva funcionalidad que permitirá prorizar aquellos correos que considere más importantes. Así, la "priority inbox" permitirá dividir la casilla de entrada en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si bien es sabido que el filtro anti-spam de Gmail funciona de manera muy correcta, sobre todo en comparación con el resto de los servicios de correo gratuitos disponibles actualmente, ahora añadirá una nueva funcionalidad que permitirá prorizar aquellos correos que considere más importantes.</p>
<p>Así, la "priority inbox" permitirá dividir la casilla de entrada en tres secciones diferentes:</p>
<ul>
<li>Importante y no leído</li>
<li>Starred (o destacados, o estrellados, como prefieran llamarlos)</li>
<li>Todo el resto</li>
</ul>
<p>Ahora bien, el quid de la cuestión se encuentra justamente en definir que es aquello "importante" para que pase a formar parte de la primera sección de nuestra nueva casilla. Volviendo al funcionamiento del filtro anti-spam del servicio prestado por Google, esperamos que esta nueva característica se comporte de manera similar. Para determinar si un mensaje es importante entonces se considerarán distintas cosas, como ser:</p>
<ul>
<li>Personas con las que nos comunicamos mas frecuentemente (estas tienen mayor importancia)</li>
<li>Mensajes de personas que solemos responder o reenviar</li>
<li>Etc</li>
</ul>
<p>Como siempre, también existirá la posibilidad de que el usuario califique uno a uno los mensajes y les asigne importancia hasta lograr tenerlo divididos a su preferencia.</p>
<p>Pueden consultar mayor información en el blog oficial de Gmail (en inglés: <a href="http://gmailblog.blogspot.com/2010/08/email-overload-try-priority-inbox.html">http://gmailblog.blogspot.com/2010/08/email-overload-try-priority-inbox.html</a>)<a>Priority Inbox</a></p>
<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/5nt3gE9dGHQ?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/5nt3gE9dGHQ?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.artfos.com/2010/09/ahora-gmail-permite-priorizar-los-mensajes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una más de Google y van&#8230;</title>
		<link>http://blog.artfos.com/2010/06/una-mas-de-google-y-van/</link>
		<comments>http://blog.artfos.com/2010/06/una-mas-de-google-y-van/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 05:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.artfos.com/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Luego de que el gigante de la informática desarrollara desde su famoso webmail hasta videos, pasando por Google Docs, Buzz (su especie de Twitter) y hasta su versión de sistema operativo móvil, el Chrome OS; al buscador más famoso del mundo le llegó la hora de reinventarse en el terreno que domina ampliamente: su motor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Luego de que el gigante de la informática desarrollara desde su famoso webmail hasta videos, pasando por Google Docs, Buzz (su especie de Twitter) y hasta su versión de sistema operativo móvil, el Chrome OS; al buscador más famoso del mundo le llegó la hora de reinventarse en el terreno que domina ampliamente: su motor de búsquedas.</p>
<p>Es así que hace poco vimos  un cambio de "look and feel", cosa que hacía tiempo que no ocurría y que quizás fue una suerte de preludio de una mejora que se ha terminado de lanzar estos días que promete mejorar la obtención de resultados en la web. Dicha mejora denominada "Caffeine" cambia el paradigma de indexación del contenido de la nube.</p>
<p>Según cuentan sus ingenieros en el blog oficial de la empresa, el sistema de indexación con el que contaban antes funcionaba por capas que según distintas prioridades iban actualizando índices de búsqueda de forma periódica. Ahora sucede que el boom de las redes sociales implica un aumento exponencial en la cantidad de información que se maneja y que necesita ser indexada. Más aún, los usuarios buscan estar actualizados todo el tiempo no sólo con noticias sino también con contenido generado tanto en Twitter, Facebook como así también en foros y blogs, hecho que hizo pensar a los programadores de Google que notaron que su motor de búsqueda anterior no estaba cumpliendo de la mejor manera. Es por eso que el nuevo sistema de recolección de datos trabaja todo el tiempo actualizando sus bases de datos de a fragmentos pequeños posibilitando que contenidos que han sido publicados recientemente esten lo más pronto posible indexados en el buscador.</p>
<p>La idea de este nuevo motor es además poder estar preparado para captar la mayor cantidad de información posible y a la vez, realizar esta tarea de manera óptima teniendo en cuenta el crecimiento abrumador de información que experimenta la red de redes.</p>
<p>Fuente: <a href="http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2010/06/our-new-search-index-caffeine.html">Google Webmaster Central Blog</a> (en inglés).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.artfos.com/2010/06/una-mas-de-google-y-van/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modificaciones en nuestro sitio Web</title>
		<link>http://blog.artfos.com/2010/03/modificaciones-en-nuestro-sitio-web/</link>
		<comments>http://blog.artfos.com/2010/03/modificaciones-en-nuestro-sitio-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 05:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastián Thierer</dc:creator>
				<category><![CDATA[artfos]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://works.artfos.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Agregamos nueva información a nuestro sitio web la información de nuestro servicio de Realidad Aumentada. Puedes entrar a esta nueva sección para ver más información sobre la Realidad Aumentada o puedes ver nuestro post anterior acerca de este novedoso servicio. También hemos actualizado la sección de Clientes para que usted pueda ver información acerca de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_45" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://blog.artfos.com/wp-content/uploads/2009/06/artfos-web.jpg"><img class="size-medium wp-image-45" title="artfos web" src="http://works.artfos.com/wp-content/uploads/2009/06/artfos-web-300x180.jpg" alt="" width="300" height="180" /></a><p class="wp-caption-text">Nuevo sitio Web de Artfos</p></div>
<p>Agregamos nueva información a nuestro sitio web la información de nuestro servicio de <a title="http://www.artfos.com/es/services/augmented.html" href="http://www.artfos.com/es/services/augmented.html" target="_blank">Realidad Aumentada</a>. Puedes entrar a esta nueva sección para ver más información sobre la Realidad Aumentada o puedes ver nuestro <a href="http://works.artfos.com/2009/12/la-realidad-aumentada-llega-a-artfos/">post anterior</a> acerca de este novedoso servicio.</p>
<p>También hemos actualizado la sección de <a href="http://www.artfos.com/es/site/clients.html">Clientes</a> para que usted pueda ver información acerca de los mismos y también agregamos una nueva sección <a href="http://www.artfos.com/es/site/technologies.html">Tecnologías</a> en la cual pusimos una lista de las tecnologías que utilizamos en <a href="http://www.artfos.com/">Artfos</a> para desarrollar los proyectos propios y de nuestros clientes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.artfos.com/2010/03/modificaciones-en-nuestro-sitio-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linkill.com &#8211; Un nuevo sitio de minilinks para MicroBlogging</title>
		<link>http://blog.artfos.com/2009/07/linkill-com-un-nuevo-sitio-de-minilinks-para-microblogging/</link>
		<comments>http://blog.artfos.com/2009/07/linkill-com-un-nuevo-sitio-de-minilinks-para-microblogging/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 21:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastián Thierer</dc:creator>
				<category><![CDATA[artfos]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[development]]></category>
		<category><![CDATA[informática]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://works.artfos.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Un nuevo sitio para generar links para microBlogging está disponible!!! Linkill.com permite obtener pequeñas direcciones para enlaces largos que puedan ser usados en sitios como Twitter.com y similares. Estos links no se partirán en mails y no expirarán. Además, linkill.com permite monitorear los links creados por los usuarios y obtener la cantidad de clicks que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignright" style="width: 220px"><img title="Linkill Logo" src="http://linkill.com/images/logo.jpg" alt="Linkill - Mini links para microblogging" width="210" height="77" /><p class="wp-caption-text">Linkill - Mini links para microblogging</p></div>
<p>Un nuevo sitio para generar links para microBlogging está disponible!!!</p>
<p>Linkill.com permite obtener pequeñas direcciones para enlaces largos que puedan ser usados en sitios como Twitter.com y similares. Estos links no se partirán en mails y no expirarán.</p>
<p>Además, linkill.com permite monitorear los links creados por los usuarios y obtener la cantidad de clicks que cada uno tuvo.</p>
<p><a href="http://linkill.com" target="_blank">Recomendamos acceder a linkill.com y probar este nuevo servicio</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.artfos.com/2009/07/linkill-com-un-nuevo-sitio-de-minilinks-para-microblogging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lanzamos un nuevo sitio</title>
		<link>http://blog.artfos.com/2009/06/lanzamos-un-nuevo-sitio/</link>
		<comments>http://blog.artfos.com/2009/06/lanzamos-un-nuevo-sitio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 19:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolás Savini</dc:creator>
				<category><![CDATA[artfos]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://works.artfos.com.ar/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace unos días se puede ver el nuevo sitio de Artfos. Más dinámico y con un nuevo formato, el sitio permite conocer sobre la empresa, sus productos, sus últimos logros, entre otras cosas. Artfos se ha destacado desde sus inicios por el valor agregado que presenta a los clientes a través de la calidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_45" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-45" title="artfos web" src="http://works.artfos.com.ar/wp-content/uploads/2009/06/artfos-web-300x180.jpg" alt="Nuevo sitio de Artfos" width="300" height="180" /><p class="wp-caption-text">Nuevo sitio de Artfos</p></div>
<p>Desde hace unos días se puede ver el <a href="http://www.artfos.com">nuevo sitio de Artfos</a>.</p>
<p>Más dinámico y con un nuevo formato, el sitio permite conocer sobre la empresa, sus productos, sus últimos logros, entre otras cosas.</p>
<p>Artfos se ha destacado desde sus inicios por el valor agregado que presenta a los clientes a través de la calidad de diseño y programación de todas sus soluciones, el trato personalizado con el cliente y la mentalidad enfocada en el trabajo en equipo.</p>
<p>Dentro de la sección servicios se pueden ver algunos de los que la empresa presta, como ser:</p>
<p>- Diseño y programación de software</p>
<p>- Desarrollo de sitios web</p>
<p>- Servicios de consultoría</p>
<p>- Soporte a empresas a través del desarrollo de presentaciones animadas</p>
<p>- Desarrollo de cursos e-learning</p>
<p>- Sesiones de entrenamiento en informática</p>
<p>Algunos de los servicios post-venta de Artfos incluyen desarrollo, diseño, implementación y seguimiento de campañas de marketing online y SEO.</p>
<p>Pueden ver el nuevo sitio en <a href="http://www.artfos.com">http://www.artfos.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.artfos.com/2009/06/lanzamos-un-nuevo-sitio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema de Gesti&#243;n de Matriculas</title>
		<link>http://blog.artfos.com/2008/10/sistema-de-gestin-de-matriculas/</link>
		<comments>http://blog.artfos.com/2008/10/sistema-de-gestin-de-matriculas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 11:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastián Thierer</dc:creator>
				<category><![CDATA[artfos]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artfos.com/blog/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Grandes noticias!! El sistema de gestión de Matriculas que Artfos desarrolló en conjunto con la Fundación Lúminis ya esta siendo instalado en los ISFD (Instituto Superior de Formación Docente) de la provincia de Buenos Aires. El proyecto con más de 9 meses de desarrollo pasó a la etapa de producción. Con esta aplicación los ISFD [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grandes noticias!!</p>
<p>El sistema de gestión de Matriculas que Artfos desarrolló en conjunto con la Fundación Lúminis ya esta siendo instalado en los ISFD (Instituto Superior de Formación Docente) de la provincia de Buenos Aires.</p>
<p><a href="http://blog.artfos.com/wp-content/uploads/2008/10/splash.jpg"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" src="http://blog.artfos.com/wp-content/uploads/2008/10/splash-thumb.jpg" border="0" alt="splash" width="430" height="267" /></a></p>
<p>El proyecto con más de 9 meses de desarrollo pasó a la etapa de producción.</p>
<p>Con esta aplicación los ISFD podrán informatizar tareas que venían haciendo a mano y mejorar el margen de error de manera de trabajar más ordenados.</p>
<p>Los mantenemos informados de las novedades!!</p>
<p>Saludos!</p>
<p>Sebas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.artfos.com/2008/10/sistema-de-gestin-de-matriculas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hola a todos!!</title>
		<link>http://blog.artfos.com/2008/04/hello-world-2/</link>
		<comments>http://blog.artfos.com/2008/04/hello-world-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 21:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastián Thierer</dc:creator>
				<category><![CDATA[artfos]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[informática]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artfos.com/blog/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Hola a todos! En este blog vamos a empezar a publicar información sobre los siguientes tópicos: Nuevos productos Servicios que brindamos Informática Programación Entre otros Visite el sitio regularmente y verá los cambios!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos!</p>
<p>En este blog vamos a empezar a publicar información sobre los siguientes tópicos:</p>
<ul>
<li>Nuevos productos</li>
<li>Servicios que brindamos</li>
<li>Informática</li>
<li>Programación</li>
<li>Entre otros</li>
</ul>
<p>Visite el sitio regularmente y verá los cambios!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.artfos.com/2008/04/hello-world-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

